
Categoria
10
Panoramica Descrizione del prodotto Descrizione del prodotto Il ferrocromo è una lega di cromo e ferro contenente carbon
Overview
Informazioni basilari.
| Composizione | Cromo |
| Pacchetto di trasporto | Borsa enorme |
| Specifica | Fecr65/Fecr55/Fecr50 |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 7202410000 |
| Capacità produttiva | 5000 metri al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoIl ferrocromo è una lega di cromo e ferro contenente carbonio, silicio, fosforo e altri elementi. È un importante additivo di lega nella produzione dell'acciaio. In base al diverso contenuto di carbonio, FeCr compreso Fecr ad alto contenuto di carbonio (C: 4~8%)), Fecr (C : 0,5~4% ), Fecr a basso tenore di carbonio ( C: 0,15~0,50% ), ferrocromo microcarbonio (C:0,06%), ferrocromo di carbonio ultrafine (C≤ 0,03%).
Composizione chimica :
| Grado FeCr | nome del prodotto | Composizione chimica ( %) | ||||||
| Cr | C | E | P | S | ||||
| Allineare | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| MicroCarbonio FeCr | FeCr69C0,03 | 63.0-75.0 | 0,03 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | ||
| FeCr69C0,06 | 63.0-75.0 | 0,06 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | |||
| FeCr55C0,10 | 52.0-60.0 | 0,10 | 1.5 | 2.0 | 0,04 | 0,06 | 0,23 | |
| FeCr69C0,15 | 63.0-75.0 | 0,15 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | |||
| FeCr a basso contenuto di carbonio | FeCr69C0,25 | 63.0-75.0 | ||||||


